Rosalie DU SART–
- Name
- Rosalie DU SART
- Given names
- Rosalie
- Surname
- DU SART
Jeanne Rosalie …
- Name
- Jeanne Rosalie …
- Given names
- Jeanne Rosalie
Birth | |
Birth of a daughter #1 | Flavie LE MAIRE August 12, 1795 |
Birth of a daughter #2 | Amandine LE MAIRE October 11, 1796 |
Birth of a son #3 | Pierre Théodore LE MAIRE December 7, 1802 |
Birth of a son #4 | Arsène LE MAIRE October 18, 1804 |
Death of a husband | Pierre François LE MAIRE December 30, 1823 |
Marriage of a child | Arsène LE MAIRE — Léocadie DUSSART — View this family Type: Civil marriage April 29, 1835Note: Tt: Augustin Quintin Seraphin Zephirin Dusart, cultivateur propriétaire, 55 ans, oncle de l'épouse ; Charles Antoine Dusart, cultivateur propriétaire, 24 ans, cousin germain aux époux ; Charles Prosper Joseph Havret, cultivateur propriétaire, 35 ans, cousin sous-germain aux époux & Ursmer Gu Dusart, cultivateur propriétaire, 30 ans, cousin germain aux époux, les trois premiers domiciliés à Havay et le dernier à Goegnies-Chaussée.
|
Residence | April 29, 1835 |
Death of a son | Arsène LE MAIRE July 11, 1842 Cause: Diabète Shared note: Inhumé au cimetière de Havay
|
Death of a daughter | Amandine LE MAIRE April 26, 1868 |
Death of a daughter | Flavie LE MAIRE 1880 |
Death | yes |
Family with Pierre François LE MAIRE |
husband |
Pierre François LE MAIRE Birth: 1764 28 41 — Bettignies, Nord Death: December 30, 1823 — Bettignies, Nord |
herself |
Rosalie DU SART Birth: Havay, Quévy Death: |
daughter |
Flavie LE MAIRE Birth: August 12, 1795 31 — Bettignies, Nord Death: 1880 |
14 months daughter |
Amandine LE MAIRE Birth: October 11, 1796 32 — Bettignies, Nord Death: April 26, 1868 — Douai, Nord |
6 years son |
Pierre Théodore LE MAIRE Birth: December 7, 1802 38 — Bettignies, Nord Death: |
22 months son |
Arsène LE MAIRE Birth: October 18, 1804 40 — Bettignies, Nord Death: July 11, 1842 — Havay, Quévy |