Jacques BRACQ1756–
- Name
- Jacques BRACQ
- Given names
- Jacques
- Surname
- BRACQ
Jacques Joseph …
- Name
- Jacques Joseph …
- Given names
- Jacques Joseph
Birth | January 31, 1756 |
Birth of a brother | François BRACQ November 25, 1757 (Age 21 months) Note: Ss: François Ignace Josset de la paroisse de Robersart & Jeanne Thérèse Leduc de la paroisse du grand Warnye.
|
Birth of a sister | Catherine BRACQ March 12, 1760 (Age 4 years) |
Religious marriage | Marie Augustine MORTIER — View this family November 20, 1781 (Age 25 years) Note: Tt: François Joseph Mortier, fermier en la paroisse de Solesmes, Regis Mortier, jeune homme fermier en la basse ville du Quesnoi, tous deux frères à l'épouse, Louis Lebrun, marchand résidant au Quesnoi, beau-frère à l'épouse et François Joseph Bracq, avocat, jeune homme de la paroisse de Solesmes, frère à l'époux.
|
Birth of a daughter #1 | Marie Anne BRACQ October 8, 1782 (Age 26 years) Note: Ss: Benoit Regis Mortier, fermier de la paroisse du Jolimetz, jeune homme, oncle à l'enfant & Marie Anne Joseph Josset, fermière dans le hameau d'Ovilers, paroisse de Solesme ayeulle paternelle à l'enfant.
|
Birth of a son #2 | Philippe BRACQ July 21, 1784 (Age 28 years) Note: Ss: François Joseph Bracq, avocat en parlement résident à Cambray, frère au père & Marie Joseph Parmentier, fermière au faubourg de Saurœux (?), ayeule de l'enfant.
|
Birth of a daughter #3 | Constance BRACQ May 26, 1786 (Age 30 years) Note: Ss: Pierre François Joseph Mortier, fermier du grand Gaye (?), frère à la mère & Marie Judith Adrienne Bracq, sœur au père, jeune fille de la paroisse d'Ovillers.
|
Birth of a daughter #4 | Henriette BRACQ April 4, 1788 (Age 32 years) Note: Ss: Jean Baptiste Monnier marchand en cette paroisse au nom de Dom Henry Mortier religieux maître d'hôtel en l'abbaye susdite (St André du Catteau), oncle maternel à l'enfant & Marie Augustine Françoise Joseph Bracq, sœur à l'enfant, jeunes gens, tous les susmentionnés sont de cette paroisse. (s) J:J: Bracq, Jean Baptiste Monier
|
Birth of a daughter #5 | Judith BRACQ March 27, 1790 (Age 34 years) Note: Ss: Regis Mortier, fermier ancien capitaine de la garde nationale et présentement officier municipal en la ville du Quesnoy, frère à la mère & Marie Judith Adrienne Bracq, tante paternelle à l'enfant, de la paroisse d'Oviller Solesme.
|
Occupation | Fermier à l'abbaye St-André du Cateau 1790 (Age 33 years) |
Birth of a daughter #6 | Adélaïde BRACQ May 18, 1792 (Age 36 years) Note: Ss: ? Bracq & Marie Augustine Françoise Joseph Bracq, frère et sœur de l'enfant, jeunes gens, tous les susnommés de cette paroisse.
|
Death of a son | Philippe BRACQ January 13, 1841 (Age 84 years) |
Death of a daughter | Adélaïde BRACQ after 1858 (Age 101 years) |
Family with parents |
father | |
mother | |
Marriage: — |
|
himself |
Jacques BRACQ Birth: January 31, 1756 — Solesmes, Nord |
22 months younger brother |
François BRACQ Birth: November 25, 1757 — Solesmes, Nord |
2 years younger sister |
Catherine BRACQ Birth: March 12, 1760 — Solesmes, Nord |
Family with Marie Augustine MORTIER |
himself |
Jacques BRACQ Birth: January 31, 1756 — Solesmes, Nord |
wife |
Marie Augustine MORTIER Birth: September 30, 1754 52 — Jolimetz, Nord |
Marriage: November 20, 1781 — Fontaine-au-Bois, Nord, FRA |
|
11 months daughter |
Marie Anne BRACQ Birth: October 8, 1782 26 28 — Fontaine-au-Bois, Nord |
21 months son |
Philippe BRACQ Birth: July 21, 1784 28 29 — Fontaine-au-Bois, Nord Death: January 13, 1841 — Preux-au-Bois, Nord |
22 months daughter |
Constance BRACQ Birth: May 26, 1786 30 31 — Fontaine-au-Bois, Nord |
22 months daughter |
Henriette BRACQ Birth: April 4, 1788 32 33 — Fontaine-au-Bois, Nord |
2 years daughter |
Judith BRACQ Birth: March 27, 1790 34 35 — Fontaine-au-Bois, Nord |
2 years daughter |
Adélaïde BRACQ Birth: May 18, 1792 36 37 — Fontaine-au-Bois, Nord Death: after 1858 |
Birth | Ss: Jacques Bracq & Marie Anne Douillet. (s) Marieanne Douilec |
Marriage | Tt: François Joseph Mortier, fermier en la paroisse de Solesmes, Regis Mortier, jeune homme fermier en la basse ville du Quesnoi, tous deux frères à l'épouse, Louis Lebrun, marchand résidant au Quesnoi, beau-frère à l'épouse et François Joseph Bracq, avocat, jeune homme de la paroisse de Solesmes, frère à l'époux. |
Birth | Format: image/jpeg Image dimensions: 892 × 385 pixels File size: 63 KB Type: Microfilm |
Marriage | Format: image/jpeg Image dimensions: 829 × 917 pixels File size: 194 KB Type: Microfilm |